√Kode Bio FF Keren Berwarna, Bendera Indonesia, Badge, dll ~ Garenggati
Mungkin banyak diluaran sana situs lain yang juga membahas tentang Kode Bio FF Keren Berwarna, Bendera Indonesia, Badge, dll akan tetapi kenapa Anda memilih untuk mampir ke situs ini tentu bukan tanpa alasan bukan? Yang jelas kami ucapkan selamat datang untuk sobat pembaca semuanya. Baiklah tanpa berpanjang kata lagi yuk langsung disimak saja ulasanya dibawah ini:
Pembahasan Lengkap Kode Bio FF Keren Berwarna, Bendera Indonesia, Badge, dll
Saat bermain game free fire atau FF, seseorang akan memiliki bio atau profil. Nantinya orang lain bisa membaca bio atau profil tersebut sehingga harus dibuat lebih menarik. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar terlihat menarik adalah mengenal kode bio FF.
Dengan mengetahui kode yang digunakan untuk bio, anda bisa dengan mudah membuat tampilan profil menjadi lebih menarik termasuk menambahkan dan juga warna.
Daftar Kode Bio FF Terbaru (Langsung Copy-Paste Pasti Muncul!)
1. Kode Warna Tulisan
Kode warna tulisan sering sekali digunakan untuk membuat tampilan menjadi lebih menarik. Warna yang digunakan bisa bervariasi dan umumnya mengikuti simbol dari RGB. Jika ingin menggunakan kode warna berikut daftar yang bisa digunakan.
Nama | Kode |
Wheat 1 | FFE7BA |
Purple 3 | 7D26CD |
Darkslate gray 3 | 79CDCD |
Lemonchiffon 2 | EEE9BF |
Honeydew 2 | E0EEE0 |
Burlywood 2 | EEC591 |
Dark sea green | 8FBC8F |
Raw sienna | C76114 |
Light blue 2 | B2DFEE |
Violet Red 3 | CD3278 |
Medium orchid 4 | 7A378B |
Gray 23 | 3B3B3B |
Tan 2 | EE9A49 |
Dark olive green 2 | BCEE68 |
Gray 15 | 262626 |
Gray 75 | BFBFBF |
Green 2 | 00EE00 |
Gray 85 | D9D9D9 |
Banana | E3CF57 |
Gold 4 | 8B7500 |
Orange 1 (orange) | FFA500 |
Gray 73 | BABABA |
Gray 29 | 4A4A4A |
Burntumber | 8A3324 |
Lemonchiffon 1 (lemonchiffon) | FFFACD |
Steelblue 4 | 36648B |
Dark olive green 4 | 6E8B3D |
Slate blue 1 | 836FFF |
Peachpuff 2 | EECBAD |
Snow 3 | CDC9C9 |
Hot pink 1 | FF6EB4 |
Purple 2 | 912CEE |
Olive drab | 6B8E23 |
Lightcyan 1 (lightcyan) | E0FFFF |
Lightsalmon 2 | EE9572 |
Antiquewhite 3 | CDC0B0 |
Light goldenrod 4 | 8B814C |
Gray 30 | 4D4D4D |
Spring green 1 | 00EE76 |
Gray 98 | FAFAFA |
Light goldenrod 3 | CDBE70 |
Orchid | DA70D6 |
Brick | 9C661F |
Orange 3 | CD8500 |
Seagreen 2 | 4EEE94 |
Gray 62 | 9E9E9E |
Light blue | ADD8E6 |
Lightsalmon 3 | CD8162 |
Paleturquoise 2 (paleturquoise) | AEEEEE |
Gray 76 | C2C2C2 |
Melon | E3A869 |
Sgi chartreuse | 71C671 |
Olive drab 2 | B3EE3A |
Gray 11 | 1C1C1C |
Burlywood 3 | CDAA7D |
Cadetblue | 5F9EA0 |
Warm grey | 808069 |
Paleturquoise 3 | 96CDCD |
Gray 81 | CFCFCF |
Peacock | 33A1C9 |
Sienna 4 | 8B4726 |
Cornsilk 2 | EEE8CD |
Gray 21 | 363636 |
Gray 87 | DEDEDE |
Gray 8 | 141414 |
Sgi dark gray | 555555 |
dim Gray ( Gray 42) | 696969 |
Navajowhite 2 | EECFA1 |
Seashell 4 | 8B8682 |
Royal blue 3 | 3A5FCD |
Chartreuse 4 | 458B00 |
Light Pink | FFB6C1 |
Coral 1 | FF7256 |
Dark orange | FF8C00 |
Gray 7 | 121212 |
Dark sea green 3 | 9BCD9B |
Darkorchid | 9932CC |
Oldlace | FDF5E6 |
Gray 55 | 8C8C8C |
Royal blue 4 | 27408B |
Skyblue 3 | 6CA6CD |
Darksalmon | E9967A |
Wheat 3 | CDBA96 |
Lightsteelblue 1 | CAE1FF |
Gray 48 | 7A7A7A |
Palevioletred | DB7093 |
Gray 44 | 707070 |
Orangered 3 | CD3700 |
Darkorchid 4 | 68228B |
Gray 20 | 333333 |
Medium slate blue | 7B68EE |
Darkorchid 2 | B23AEE |
Dark green | 6400 |
Purple 1 | 9B30FF |
Silver* | C0C0C0 |
Goldenrod 2 | EEB422 |
Darkslateblue | 483D8B |
Violet Red 1 | FF3E96 |
Gray 13 | 212121 |
Emerald green | 00C957 |
Gray 35 | 595959 |
Orangered 2 | EE4000 |
Light goldenrod 2 | EEDC82 |
Steelblue | 4682B4 |
Azure 1 (azure) | F0FFFF |
Gray 5 | 0D0D0D |
Cadetblue 3 | 7AC5CD |
Gray 1 | 30303 |
Cyan 3 | 00CDCD |
Yellow 2 | EEEE00 |
Chocolate 4 (saddle brown) | 8B4513 |
Cornsilk 3 | CDC8B1 |
Darkgoldenrod 3 | CD950C |
Tan 3 (peru) | CD853F |
Honeydew 4 | 838B83 |
Sgi gray 76 | C1C1C1 |
Darkviolet | 9400D3 |
Dodgerblue 2 | 1C86EE |
Palevioletred 1 | FF82AB |
Tomato 4 | 8B3626 |
Gray 50 | 7F7F7F |
Salmon 1 | FF8C69 |
Green 4 | 008B00 |
Light yellow 1 (light yellow) | FFFFE0 |
Spring green 3 | 008B45 |
Mintcream | F5FFFA |
Gray 19 | 303030 |
Gray 43 | 6E6E6E |
Gray 71 | B5B5B5 |
Yellow 3 | CDCD00 |
Steelblue 2 | 5CACEE |
Skyblue 2 | 7EC0EE |
Darkgoldenrod 4 | 8B6508 |
Rosybrown 1 | FFC1C1 |
Lightcyan 2 | D1EEEE |
Gray 68 | ADADAD |
Gray 22 | 383838 |
Royal blue | 4.17E+04 |
Turquoise 4 | 00868B |
Orange | FF8000 |
Orchid 2 | EE7AE9 |
Gray 27 | 454545 |
Gray 91 | E8E8E8 |
Tomato 2 | EE5C42 |
Cadmium orange | FF6103 |
Ivory 4 | 8B8B83 |
Gray 95 | F2F2F2 |
Green 3 | 00CD00 |
Cadetblue 2 | 8EE5EE |
Hotpink | FF69B4 |
Peachpuff 1 (peachpuff) | FFDAB9 |
Slate blue | 6A5ACD |
Dark khaki | BDB76B |
Eggshell | FCE6C9 |
Green* | 8000 |
Dark sea green 4 | 698B69 |
Skyblue 4 | 4A708B |
Aquamarine 4 | 458B74 |
Bisque 4 | 8B7D6B |
Medium turquoise | 48D1CC |
Snow 1 (snow) | FFFAFA |
Chocolate | D2691E |
Springgreen | 00FF7F |
Azure 4 | 838B8B |
Red 1 (red*) | FF0000 |
Light yellow 4 | 8B8B7A |
Salmon 4 | 8B4C39 |
Plum | DDA0DD |
Lightsalmon 1 (lightsalmon) | FFA07A |
Slate blue 2 | 7A67EE |
Deep pink 3 | CD1076 |
Brown 2 | EE3B3B |
Turquoise 3 | 00C5CD |
Lavenderblush 2 | EEE0E5 |
Burlywood 1 | FFD39B |
Olive* | 808000 |
Darkgoldenrod | B8860B |
Lightblue 4 | 68838B |
Gray 63 | A1A1A1 |
Gray 77 | C4C4C4 |
Beige | F5F5DC |
Gray 74 | BDBDBD |
Gray 47 | 787878 |
Thistle 3 | CDB5CD |
Sap green | 308014 |
Aquamarine 2 | 76EEC6 |
Burlywood 4 | 8B7355 |
Goldenrod 4 | 8B6914 |
Gray 54 | 8A8A8A |
Deep pink 4 | 8B0A50 |
Light golden red yellow | FAFAD2 |
Plum 4 | 8B668B |
Moccasin | FFE4B5 |
Burlywood | DEB887 |
Maroon 4 | 8B1C62 |
Gray 26 | 424242 |
Darkorchid 3 | 9A32CD |
Light Pink 3 | CD8C95 |
Goldenrod | DAA520 |
Hot pink 3 | CD6090 |
Pale green 2 (light green) | 90EE90 |
Purple* | 800080 |
Light Pink 2 | EEA2AD |
Rosybrown 2 | EEB4B4 |
Forestgreen | 228B22 |
Firebrick 4 | 8B1A1A |
Teal* | 8080 |
Gray* | 808080 |
Blue violet | 8A2BE2 |
Gray 4 | 0A0A0A |
Light goldenrod 1 | FFEC8B |
Papayawhip | FFEFD5 |
Aquamarine 3 (mediumaquamarine) | 66CDAA |
Sgi olive drab | 8E8E38 |
Light sky blue | 87CEFA |
Orangered 1 (orangered) | FF4500 |
Light slate blue | 8470FF |
Honeydew 3 | C1CDC1 |
Medium orchid 1 | E066FF |
Light coral | F08080 |
Sgi gray 36 | 5B5B5B |
Cyan / aqua* | 00FFFF |
Dark olive green 1 | CAFF70 |
Mistyrose 1 (mistyrose) | FFE4E1 |
Blue 4 (dark blue) | 00008B |
Salmon | FA8072 |
Brown | A52A2A |
Sandy brown | F4A460 |
Gray 60 | 999999 |
Dark sea green 1 | C1FFC1 |
Purple 4 | 551A8B |
Aquamarine 1 (aquamarine) | 7FFFD4 |
Sgi gray 32 | 515151 |
Gray 86 | DBDBDB |
Gray 78 | C7C7C7 |
Mediumpurple 2 | 9F79EE |
Blue 3 (medium blue) | 0000CD |
Turquoise 2 | 00E5EE |
Sgi gray 52 | 848484 |
Olive drab 4 | 698B22 |
Light sky blue 4 | 607B8B |
Gray 38 | 616161 |
Powder blue | B0E0E6 |
Slate blue 3 | 6959CD |
Slate gray 3 | 9FB6CD |
Slate gray 1 | C6E2FF |
Gray 65 | A6A6A6 |
Flesh | FF7D40 |
Lavenderblush 1 (lavenderblush) | FFF0F5 |
Coral 2 | EE6A50 |
Sgi gray 16 | 282828 |
Orangered 4 | 8B2500 |
Tan 1 | FFA54F |
Sienna 3 | CD6839 |
Mediumpurple 4 | 5D478B |
Sgi teal | 388E8E |
Black* | 0 |
Rosybrown 3 | CD9B9B |
Gray 14 | 242424 |
Turquoise blue | 00C78C |
Hot pink 4 | 8B3A62 |
Mediumpurple 3 | 8968CD |
Cobalt | 3D59AB |
Light Pink 4 | 8B5F65 |
Khaki 4 | 8B864E |
Wheat 4 | 8B7E66 |
Yellow 4 | 8B8B00 |
Darkslate gray 1 | 97FFFF |
Indigo | 4B0082 |
Steelblue 3 | 4F94CD |
Sgi lightgray | AAAAAA |
Lightcyan 3 | B4CDCD |
Slategray | 708090 |
Cadmium yellow | FF9912 |
Mediumvioletred | C71585 |
Antiquewhite 1 | FFEFDB |
Magenta (fuchsia*) | FF00FF |
Dodgerblue 4 | 104E8B |
Honeydew 1 (honeydew) | F0FFF0 |
Indian Red | B0171F |
Gray 52 | 858585 |
Orange 4 | 8B5A00 |
Cornsilk 1 (cornsilk) | FFF8DC |
Seashell 1 (seashell) | FFF5EE |
Red 3 | CD0000 |
Gray 10 | 1A1A1A |
Brown 3 | CD3333 |
Gray 18 | 2E2E2E |
Dodgerblue 1 (dodgerblue) | 1E90FF |
Dodgerblue 3 | 1874CD |
Sgi slate blue | 7171C6 |
Gray 61 | 9C9C9C |
Khaki | F0E68C |
Floralwhite | FFFAF0 |
Gray 39 | 636363 |
Palegoldenrod | EEE8AA |
Sienna 1 | FF8247 |
Cornsilk 4 | 8B8878 |
Navy* | 80 |
Deep sky blue 3 | 009ACD |
Pink 4 | 8B636C |
Dark orange 4 | 8B4500 |
Sgi salmon | C67171 |
Darkslate gray 2 | 8DEEEE |
Lemonchiffon 4 | 8B8970 |
Plum 1 | FFBBFF |
Lightsteelblue | B0C4DE |
Red 2 | EE0000 |
Lightcyan 4 | 7A8B8B |
Indian red 2 | EE6363 |
Red 4 (dark red) | 8B0000 |
Gray 6 | 0F0F0F |
Cadetblue 4 | 53868B |
Sepia | 5E2612 |
Maroon 1 | FF34B3 |
Sgi gray 12 | 1E1E1E |
Gray 59 | 969696 |
Dark olive green 3 | A2CD5A |
Manganese blue | 03A89E |
Slate gray 2 | B9D3EE |
Palevioletred 4 | 8B475D |
Gray 79 | C9C9C9 |
Gray 57 | 919191 |
Palevioletred 2 | EE799F |
Plum 3 | CD96CD |
Azure 2 | E0EEEE |
Chocolate 2 | EE7621 |
Tan 4 | 8B5A2B |
Gray 3 | 80808 |
Blue* | 0000FF |
Gray 31 | 4F4F4F |
Seagreen 1 | 54FF9F |
Indian red 1 | FF6A6A |
Seashell 2 | EEE5DE |
Gray 66 | A8A8A8 |
Hot pink 2 | EE6AA7 |
Gray 16 | 292929 |
Gray 51 | 828282 |
Tan | D2B48C |
Cobalt green | 3D9140 |
Maroon 3 | CD2990 |
Snow 4 | 8B8989 |
Midnight blue | 191970 |
Linen | FAF0E6 |
Light blue 1 | BFEFFF |
Gray 97 | F7F7F7 |
Seagreen 3 | 43CD80 |
Pink 2 | EEA9B8 |
Tomato 3 | CD4F39 |
Paleturquoise 4 | 668B8B |
Light Pink 1 | FFAEB9 |
Pink | FFC0CB |
Pink 1 | FFB5C5 |
Cyan 4 (dark cyan) | 008B8B |
Gray 69 | B0B0B0 |
Darkslategray | 2F4F4F |
Darkslate gray 4 | 528B8B |
Gray 46 | 757575 |
Maroon* | 800000 |
Gray 45 | 737373 |
Mistyrose 4 | 8B7D7B |
Greenyellow | ADFF2F |
Magenta 4 (dark magenta) | 8B008B |
Gold 3 | CDAD00 |
Chocolate 1 | FF7F24 |
Gold 1 (gold) | FFD700 |
Thistle 2 | EED2EE |
Deep sky blue 1 (deepskyblue) | 00BFFF |
Spring green 2 | 00CD66 |
Gray 17 | 2B2B2B |
Violet red | D02090 |
Dark olive green | 556B2F |
Coldgrey | 808A87 |
Salmon 3 | CD7054 |
Gold 2 | EEC900 |
Khaki 3 | CDC673 |
Gray 72 | B8B8B8 |
Gray 42 | 6B6B6B |
Firebrick | B22222 |
Orange 2 | EE9A00 |
Gray 64 | A3A3A3 |
Magenta 2 | EE00EE |
Navajowhite 3 | CDB38B |
Pale green | 98FB98 |
Gray 88 | E0E0E0 |
Sgi gray 92 | EAEAEA |
Lawngreen | 7CFC00 |
Cyan 2 | 00EEEE |
Rosybrown | BC8F8F |
Gray 9 | 171717 |
Gray 58 | 949494 |
Pale green 3 | 7CCD7C |
Maroon 2 | EE30A7 |
Gray 84 | D6D6D6 |
Gray 33 | 545454 |
Gray 25 | 404040 |
Light yellow 3 | CDCDB4 |
Yellow 1 (yellow*) | FFFF00 |
Pale green 1 | 9AFF9A |
Turquoise 1 | 00F5FF |
Skyblue | 87CEEB |
Orchid 3 | CD69C9 |
Olive drab 3 (yellow green) | 9ACD32 |
Goldenrod 1 | FFC125 |
Lavenderblush 4 | 8B8386 |
Lightslategray | 778899 |
Darkgoldenrod 2 | EEAD0E |
Chartreuse 2 | 76EE00 |
Raspberry | 872657 |
Coral 4 | 8B3E2F |
Gray 49 | 7D7D7D |
Lightgrey | D3D3D3 |
Lavender | E6E6FA |
Gray 94 | F0F0F0 |
Royal blue 2 | 436EEE |
Gray 34 | 575757 |
Chartreuse 3 | 66CD00 |
Bisque 2 | EED5B7 |
Gray 53 | 878787 |
Light sky blue 3 | 8DB6CD |
Antiquewhite 4 | 8B8378 |
Gray 99 | FCFCFC |
Medium purple | 9370DB |
Mint | BDFCC9 |
Coral | FF7F50 |
Gray 92 | EBEBEB |
White smoke ( gray 96) | F5F5F5 |
Light sky blue 2 | A4D3EE |
Burnt sienna | 8A360F |
Thistle 1 | FFE1FF |
Turquoise | 40E0D0 |
Gray 40 | 666666 |
Sgi gray 72 | B7B7B7 |
Gray 12 | 1F1F1F |
Steelblue 1 | 63B8FF |
Plum 2 | EEAEEE |
Dark turquoise | 00CED1 |
Peachpuff 4 | 8B7765 |
Green 1 (lime*) | 00FF00 |
Paleturquoise 1 | BBFFFF |
Magenta 3 | CD00CD |
Brown 1 | FF4040 |
Seashell 3 | CDC5BF |
Firebrick 3 | CD2626 |
Dark orange 1 | FF7F00 |
Medium sea green | 3CB371 |
Royal blue 1 | 4876FF |
Cadetblue 1 | 98F5FF |
Gray 28 | 474747 |
Orchid 1 | FF83FA |
Gray 82 | D1D1D1 |
Seagreen 4 (seagreen) | 2E8B57 |
Indian red 4 | 8B3A3A |
Light blue 3 | 9AC0CD |
Violet Red 2 | EE3A8C |
Pink 3 | CD919E |
Mediumpurple 1 | AB82FF |
Chartreuse 1 (chartreuse) | 7FFF00 |
Lemonchiffon 3 | CDC9A5 |
Medium orchid | BA55D3 |
Thistle | D8BFD8 |
Ivory 1 (ivory) | FFFFF0 |
Dark orange 3 | CD6600 |
Deep pink 2 | EE1289 |
Slate gray 4 | 6C7B8B |
White smoke ( gray 96) | F5F5F5 |
Gray 56 | 8F8F8F |
Lavenderblush 3 | CDC1C5 |
Crimson | DC143C |
Palevioletred 3 | CD6889 |
Navajowhite 1 (navajowhite) | FFDEAD |
Navajowhite 4 | 8B795E |
Lightsalmon 4 | 8B5742 |
Deeppink 1 (deep pink) | FF1493 |
Blue 2 | 0000EE |
Sgi light blue | 7D9EC0 |
Mistyrose 3 | CDB7B5 |
Violet | EE82EE |
Gray 93 | EDEDED |
Cornflowerblue | 6495ED |
Antiquewhite 2 | EEDFCC |
Darkgray | A9A9A9 |
Gray 37 | 5E5E5E |
Medium spring green | 00FA9A |
Firebrick 2 | EE2C2C |
Mistyrose 2 | EED5D2 |
Deep sky blue 2 | 00B2EE |
White* | FFFFFF |
Dark sea green 2 | B4EEB4 |
Gray 32 | 525252 |
Darkorchid 1 | BF3EFF |
Tomato 1 (tomato) | FF6347 |
Antiquewhite | FAEBD7 |
Gray 36 | 5C5C5C |
Dim gray ( gray 42) | 696969 |
Salmon 2 | EE8262 |
Lightsteelblue 3 | A2B5CD |
Ivory 2 | EEEEE0 |
Medium orchid 2 | D15FEE |
Sgi beet | 8E388E |
Sgi gray 56 | 8E8E8E |
Ghostwhite | F8F8FF |
Lightsteelblue 2 | BCD2EE |
Gray 70 | B3B3B3 |
Ivory 3 | CDCDC1 |
Medium orchid 3 | B452CD |
Snow 2 | EEE9E9 |
Sienna | A0522D |
Light yellow 2 | EEEED1 |
Ivoryblack | 292421 |
Olive drab 1 | C0FF3E |
Gray 24 | 3D3D3D |
Gainsboro | DCDCDC |
Violet Red 4 | 8B2252 |
Lightseagreen | 20B2AA |
Gray 89 | E3E3E3 |
Skyblue 1 | 87CEFA |
Light sky blue 1 | B0E2FF |
Carrot | ED9121 |
Brown 4 | 8B2323 |
Orchid 4 | 8B4789 |
Wheat | F5DEB3 |
Gray 80 | CCCCCC |
Firebrick 1 | FF3030 |
Dark orange 2 | EE7600 |
Goldenrod 3 | CD9B1D |
Sienna 2 | EE7942 |
Bisque 1 (bisque) | FFE4C4 |
Indian red | CD5C5C |
Gray 90 | E5E5E5 |
Gray 2 | 50505 |
Gray 83 | D4D4D4 |
Darkgoldenrod 1 | FFB90F |
Deep sky blue 4 | 00688B |
Aliceblue | F0F8FF |
Limegreen | 32CD32 |
Azure 3 | C1CDCD |
Rosybrown 4 | 8B6969 |
Chocolate 3 | CD661D |
Bisque 3 | CDB79E |
Sgi gray 96 | F4F4F4 |
Lightsteelblue 4 | 6E7B8B |
Blanchedalmond | FFEBCD |
Indian red 3 | CD5555 |
Pale green 4 | 548B54 |
Khaki 1 | FFF68F |
Khaki 2 | EEE685 |
Peachpuff 3 | CDAF95 |
Coral 3 | CD5B45 |
Thistle 4 | 8B7B8B |
Gray 67 | ABABAB |
Slate blue 4 | 473C8B |
Wheat 2 | EED8AE |
Sgi bright gray | C5C1AA |
Catatan: Jika ingin menggunakan salah satu daripada di atas, Anda cukup memilih salah satu. Misal 080808, hilangkan dan pakai 080808 saja.
2. Kode Pangkat Bio FF
Selanjutnya jika menggunakan pangkat dalam bio bisa memanfaatkan beberapa kode dibawah ini.
°°ᡃ⃟ᡃ⃟ [BUGFFRank] [FFFFOO]ΛΛΛ*ᡃ⃟[all-rank]
Nantinya kode perangkat ini akan memunculkan beberapa ranking dari game Free Fire yang terdiri dari:
- Basic
- Bronze
- Silver
- Gold
- Platinum
- Diamond
- Master
Anda bisa mengotak-atik sendiri pada bagian belakang dari kode untuk diisi salah satu dari rangking di atas. Jadi nantinya pentingnya dimunculkan adalah satu dan tidak semuanya secara langsung.
Menampilkan pangkat yang anda miliki pada bio akan memudahkan orang lain untuk melihat. Kira-kira orang ini sudah sampai peringkat apa dan bagaimana kemampuannya dalam bertanding Jika dilihat dari peringkat tersebut.
Tampilkan peringkat juga akan membuat proses menjadi lebih menarik sehingga tidak hanya berisi kata-kata saja. Selama ini beberapa orang hanya memberikan kata-kata yang tidak tepat ataupun yang tidak berhubungan dengan tim sehingga orang lain yang membacanya jadi tidak terkesan.
Anda hanya perlu melakukan copas kode di atas tanpa diubah sedikit pun. Selanjutnya bisa dipasang pada bio atau signature. Selanjutnya setelah disimpan secara otomatis akan muncul logo dari pangkat mulai dari yang paling rendah hingga yang yang paling tinggi secara berurutan.
3. Kode Bendera Merah Putih
Selanjutnya untuk kode bendera merah putih yang akan muncul pada bio bisa menggunakan kode di bawah ini. Anda bisa langsung melakukan copy and paste tanpa ada perubahan sama sekali.
[b][i] [FF0000]▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ [FFFFFF]▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
Kode di atas bisa memunculkan bendera merah putih dengan warna tertentu. Beruntunglah warna bendera Indonesia adalah dua warna dan bagian atas atau bawah nya sama. Jika kode bagian depan anda ganti kemungkinan besar akan muncul bendera dengan warna yang berbeda.
Itulah kenapa Anda bisa melakukan otak-atik sendiri dengan menggunakan kode warna yang sudah ditulis di atas. Dengan begitu bendera baru akan muncul dan bisa disesuaikan dengan keinginan. Bisa ingin membuat bendera dari negara lain dengan dua warna yang berbeda.
Selain itu Anda juga bisa melakukan copas pada kode agar menjadi beberapa baris. Bisa ingin menjadikannya 3 baris atau 4 baris. Cukup copy lalu paste di bagian bawahnya. Jangan lupa untuk mengganti bagian depan pada kode warna agar tidak memunculkan warna hitam.
4. Kode Tulisan Tebal, Garis Bawah, dan Miring
Kode untuk tulisan tebal dan miring juga digunakan untuk bio game free Fire. Kode bio FF untuk tulisan tebal dan miring bisa anda simak di bawah ini.
Tebal: [b]
Miring: [i]
Garis bawah: [u]
Kode di atas bisa diaplikasikan ke seluruh tulisan atau teks yang dimasukkan ke dalam bio atau siganture. Untuk memasukkannya anda hanya perlu meletakkan foto di atas di bagian depan dari tulisan yang sedang dibuat. Simak contoh di bawah ini.
[b] kamu
Saat disimpan akan menjadi kamu.
[i] suka FF
Saat disimpan akan menjadi suka FF.
Anda bisa menggunakan kreativitas untuk membuat tulisan agar menjadi menarik tetapi tidak berlebihan. Misal dengan hanya menampilkan bagian yang penting agar lebih mudah dilihat sekilas oleh orang lain.
5. Kode Bio FF Badge
Selanjutnya adalah kode yang akan menampilkan badge. Anda bisa menggunakan kode di bawah ini tanpa ada satu hal yang diubah.
[DAA520] ★ ♫ ✿
999 999 999
Kode diatas badge terdiri dari beberapa simbol dan juga angka. Pada bagian depannya yang berisi kombinasi angka dan huruf bisa anda ubah untuk mengganti warnanya. Jadi, badge yang nantinya muncul bisa sesuai dengan keinginan dan tidak akan sama dengan orang lain.
Tidak diketahui apakah ada perubahan pada badge jika angka yang di bagian bawah diubah-ubah. Untuk mengetahuinya Anda bisa melakukan uji coba terlebih dahulu. Apabila tidak berubah cukup gunakan kode di atas secara langsung.
6. Kode Bio Logo Free Fire, Mobile Legend, Evos, dan PUBG
Selanjutnya adalah kode yang bisa menampilkan logo dari beberapa Free Fire dan game lainnya. Berikut beberapa kode yang bisa digunakan.
- Free Fire
[b][c] FREE F[FF 8800]I[FFFFFF]RE[FF 8800]
- Mobile Legends
[FF8800][ML]MOBILE [FF8800] LEGENDS
- Evos
[#0000FF] EVOS
- PUBG
[ffffff] unknow’s [u][b][daa520]BATTLEGROUNDS
Cara Menggunakan Kode
Jika ingin menggunakan kode diatas berikut beberapa cara atau langkah yang bisa dilakukan, simak selengkapnya.
- Salin terlebih dahulu kode bio yang sudah dibuat sebelumnya. Anda bisa menggabungkan beberapa foto di atas sesuai dengan keinginan.
- Selanjutnya bisa buka game Free Fire, jangan lupa melakukan login terlebih dahulu.
- Masuk ke dalam profil game Free Fire selanjutnya tekan edit.
- Pilih Signature.
- Selanjutnya paste seluruh kode yang sudah di-copy sebelumnya.
- Selanjutnya jangan lupa untuk menekan simpan agar efeknya bisa terlihat dengan jelas.
Kode bio FF ternyata ada banyak dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kode yang paling banyak adalah kode dalam bentuk warna yang merupakan kombinasi Red, Green, Blue atau RGB. Kombinasi ini akan menghasilkan warna yang lebih beragam dan unik.
Selain itu ada juga beberapa kode khusus yang mirip sekali dengan HTML. Kode ini hanya bisa digunakan untuk bio free fire sehingga orang lain yang membacanya menjadi tertarik. Untuk itu buat profil atau q yang unik dan menggunakan berbagai jenis kombinasi termasuk warna dan simbol.
Lihat Juga :
- Banyak Diburu, Apa Arti Centang Biru di IG
- Nama-nama Skin Ikonik FF
- Kode Bio FF
- Nicoo Apk Download FF Auto Headshot Aim 2021 Terbaru
- Gameloop FF Download Emulator Official Tencent 2021
- Skin Ikonik FF dan Cara Mendapatkannya Mudah !!
- Regedit VIP FF Pro & Ruok Apk Auto Headshot 2021
The post Kode Bio FF Keren Berwarna, Bendera Indonesia, Badge, dll appeared first on Kricom.Id.
Itulah tadi ulasan tentang Kode Bio FF Keren Berwarna, Bendera Indonesia, Badge, dll yang dapat kami sampaikan untuk Sobat pembaca semuanya. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah mengunjungi situs garenggati. blogspot. com dan membaca urian diatas hingga selesai. Semoga apa yang kami sampaikan diatas dapat menambah wawasan kita semuanya, tertama untuk Anda yang memang sedang mencarinya. Ingat untuk selalu bahagia dan sampai jumpa di postingan selanjutnya. ARTIKEL PILIHAN PEMBACA :
Posting Komentar untuk "√Kode Bio FF Keren Berwarna, Bendera Indonesia, Badge, dll ~ Garenggati"